Кабели ВБбШвнг-LS, АВБбШвнг-LS

Снят с производства
Поделиться в социальных сетях
Гарантия
Гарантийный срок от 12 месяцев

Кабели ВБбШвнг-LS, АВБбШвнг-LS предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц.

Технические характеристики
Параметры Значение
Номинальное напряжение 0,66/1,0 кВ
Испытательное напряжение 3/3,5 кВ
Диапазон температур:
  • при монтаже
  • при эксплуатации
не ниже -15°С
от - 50°С до + 50°С
Радиус изгиба при монтаже
  • одножильных
  • многожильных
10хØ кабеля
7,5хØ кабеля
Срок службы проводов 30 лет
Габаритные и присоединительные размеры кабелей ВБбШвнг-LS, АВБбШвнг-LS
Число и номинальное сечение жил, шт х мм2 Наружный диаметр провода, мм Масса 1 км провода, кг Электрическое сопротивление жил, в соответствии с ГОСТ22483, Ом/км
2х6,0 16,1 272 3,08
2х10 18,4 380 1,83
2х16 20,2 508 1,15
2х16 21,5 536 1,15
2х25 25,4 795 0,727
2х35 27,7 1006 0,524
2х50 31,2 1326 0,387
3х4,0 15,6 274 4,61
3х6,0 16,7 343 3,08
3х10 19,2 494 1,83
3х16 21,2 679 1,15
3х16 22,6 716 1,15
3х25 26,7 1076 0,727
3х35 29,1 1382 0,524
3х50 32,9 1846 0,387
4х4,0 16,5 329 4,61
4х6,0 17,8 418 3,08
4х10 20,6 614 1,83
4х16 22,8 856 1,15
4х16 24,8 930 1,15
4х25 28,9 1367 0,727
4х35 31,6 1769 0,524
4х50 36,3 2419 0,387
5х4,0 17,6 384 4,61
5х6,0 19,0 494 3,08
5х10 22,1 736 1,83
5х16 25,0 1063 1,15
5х16 26,7 1121 1,15
5х25 31,4 1661 0,727
5х35 34,9 2199 0,524
5х50 39,6 2960 0,387
2х6,0+1х4,0 16,7 326 3,08/4,61
2х10+1х6,0 18,7 453 1,83/3,08
2х10+1х4,0 18,5 432 1,83/4,61
2Х16+1х10 21,7 647 1,15/1,83
2х16+1х6,0 21,5 602 1,15/3,08
2х25+1х16 25,6 1331 0,727/1,15
2х25+1х10 25,4 1264 0,727/1,15
2х35+1х16 28,0 1585 0,524/1,15
2х50+1х25 31,7 2100 0,387/0,727
2х50+1х35 33,1 2233 0,387/0,524
2х50+1х16 31,4 1992 0,387/1,15
3х6,0+1х4,0 17,8 628 3,08/4,61
3х10+1х6,0 21,7 838 1,83/3,08
3х10+1х4,0 21,5 807 1,83/4,61
3Х16+1х10 25,6 1196 1,15/1,83
3х16+1х6,0 25,4 1112 1,15/3,08
3х25+1х16 28,0 1668 0,727/1,15
3х25+1х10 27,4 1585 0,727/1,15
3х35+1х16 30,7 2024 0,524/1,15
3х35+1х25 31,6 2150 0,524/0,727
3х50+1х25 35,1 2701 0,387/0,727
3х50+1х35 36,3 2829 0,387/0,524
3х50+1х16 33,8 2537 0,387/1,15
4х6,0+1х4,0 19,0 726 3,08/4,61
4х10+1х6,0 22.1 1003 1,83/3,08
4х10+1х4,0 22,1 984 1,83/4,61
4Х16+1х10 26,7 1443 1,15/1,83
4х16+1х6,0 26,7 1401 1,15/3,08
4х25+1х16 31,4 2033 0,727/1,15
4х25+1х10 31,4 1970 0,524/1,15
4х35+1х16 34,9 2533 0,524/1,15
4х50+1х25 39,6 3389 0,387/0,727
4х50+1х35 39,6 3484 0,387/0,524
4х50+1х16 39,6 3289 0,387/1,15
  • Срок доставки Кабели ВБбШвнг-LS, АВБбШвнг-LS - от 6 дней.
  • Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно.
  • Возможна адрессная доставка по Перми.
Добавить отзыв