0
Фильтр влагоотделитель серии П-МК01
Снят с производства
Поделиться в социальных сетях
Гарантия
Гарантийный срок от 12 месяцев
Фильтр влагоотделитель П-МК01:
- П-МК01-064
- П-МК01-066
- П-МК01-068
- П-МК01-104
- П-МК01-106
- П-МК01-108
- П-МК01-164
- П-МК01-166
- П-МК01-168
- П-МК01-254
- П-МК01-256
- П-МК01-258
Модульное устройство П-МК предназначено для очистки сжатого воздуха от капельной влаги и твердых частиц, удаления конденсата, осушки сжатого воздуха и очистки субмикронных частиц
Классификация фильтра
Наименование параметров | Данные | |||||||||||
П-МК01-064 | П-МК01-066 | П-МК01-068 | П-МК01-104 | П-МК01-106 | П-МК01-108 | П-МК01-164 | П-МК01-166 | П-МК01-168 | П-МК01-254 | П-МК01-256 | П-МК01-258 | |
1. Условный проход, мм | 6 | 10 | 16 | 25 | ||||||||
2. Минимальное давление, МПа (кгс/см²) | 0,2 (2,0) | |||||||||||
3. Номинальное давление, МПа (кгс/см²) | 1,0 (10,0) | |||||||||||
4. Максимальный расход воздуха при давлении на выходе 0,63 МПа, м³/мин | 0,18 | 0,20 | 0,25 | 0,88 | 1,0 | 1,25 | 1,40 | 1,60 | 2,0 | 3,50 | 4,0 | 5,0 |
5. Абсолютная тонкость фильтрации, мкм | 10 | 25 | 40 | 10 | 25 | 40 | 10 | 25 | 40 | 10 | 25 | 40 |
6. Степень влагоотделения, %, не менее | 95 | |||||||||||
7. Пропускная способность, Kv , м³/час, не менее | 0,21 | 0,24 | 0,30 | 1,26 | 1,44 | 1,80 | 1,75 | 2,0 | 2,50 | 5,60 | 6,40 | 8,0 |
8. Полезная вместимость резервуара, см³, не менее* | 25 | 70 | 200 |
Размеры
Обозначение устройства | Присоединительное отв. "D" |
П-МК 01.1064; П-МК 01.1084; П-МК 02.1014; П-МК 03.1004 | К 3/8" |
П-МК 01.1664; П-МК 01.1684; П-МК 02.1614; П-МК 03.1604 | К ½" |
П-МК 01.1668; П-МК 01.1688; П-МК 02.1618 | 18,3 |
П-МК 01.2564; П-МК 01.2584; П-МК 02.2514; П-МК 03.2504 | К 1" |
Обозначение устройства | Размеры, мм | D* | Масса, кг, не более | ||
L | В | Н | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
П-МК01-0643 П-М К01-0644 | 56 | 56 | 160 | М12х1,5-7Н К¼" | 0,3 |
П-МК01-0663 П-МК01-0664 | |||||
П-МК01-0683 П-МК01-0684 | |||||
П-МК01-1041 П-МК01-1042 | 85 | 85 | 405 | М16х1,5-7Н КЗ/8" | 1,1 |
П-МК01-1043 П-МК01-1044 | 255 | 0,8 | |||
П-МК01-1061 П-МК01-1062 | 405 | 1,1 | |||
П-МК01-1063 П-МК01-1064 | 255 | 0,8 | |||
П-МК01-1081 П-МК01-1082 | 405 | 1,1 | |||
П-МК01-1083 П-МК01-1084 | 255 | 0,8 | |||
П-МК01-1641 П-МК01-1642 П-МК01-1647 | 85 | 85 | 405 | М22х1,5-7Н К½" 18,3 | 1,1 |
П-МК01-1643 П-МК01-1644 П-МК01-1648 | 255 | 0,8 | |||
П-МК01-1661 П-МК01-1662 П-МК01-1667 | 405 | 1,1 | |||
П-МК01-1663 П-МК01-1664 П-МК01-1668 | 255 | 0,8 | |||
П-МК01-1681 П-МК01-1682 П-МК01-1687 | 405 | 1,1 | |||
П-МК01-1683 П-МК01-1684 П-МК01-1688 | 255 | 0,8 | |||
П-МК01-2541 П-МК01-2542 | 107 | 82 | 510 | М33х2-7Н К1" | 1,7 |
П-МК01-2543 П-МК01-2544 | 360 | 1,4 | |||
П-М К01-2 561 П-М К01-2 562 | 510 | 1,7 | |||
П-МК01-2563 П-МК01-2564 | 360 | 1,4 | |||
П-МК01-2581 П-МК01-2582 | 510 | 1,7 | |||
П-МК01-2583 П-МК01-2584 | 360 | 1,4 |
- Срок доставки Фильтр влагоотделитель серии П-МК01 - от 6 дней.
- Стоимость доставки до терминала транспортной компании - бесплатно.
- Возможна адрессная доставка по Перми.
Добавить отзыв